血拼大连楼市
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
蓝海湾
建成年代:
2014年05月01日
物业类型:
别墅
项目特色:
旅游地产,宜居生态地产
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯
开发商:
大连金祥度假村开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
大连金祥度假村开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
金州 金石滩金石路与南湖街交汇处
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-04-13 | 350.0万元/套 | 蓝海湾350万元/套起。项目规划建设80户。物业费:物业费3.8元/平方米·月。蓝海湾楼盘地址:金石滩金石路与南湖街交汇处。主力户型为225.39平-245.02平5居。 | ||
2020-03-09 | 350.0万元/套 | 双拼别墅均价350-400万/套,面积区间200-260平。 | ||
2020-02-26 | 350.0万元/套 | 双拼别墅均价350-400万/套,面积区间200-260平。 | ||
2020-02-07 | 350.0万元/套 | 双拼别墅起价350-400万/套,面积区间200-260平 | ||
2020-01-19 | 350.0万元/套 | 双拼别墅起价350-400万/套,面积区间200-260平 | ||
2020-01-08 | 350.0万元/套 | 双拼别墅起价350-400万/套,面积区间200-260平 | ||
2019-12-25 | 350.0万元/套 | 双拼别墅起价350-400万/套,面积区间200-260平 | ||
2019-12-25 | 350.0万元/套 | 双拼别墅起价350-400万/套,面积区间200-260平 | ||
2019-12-10 | 350.0万元/套 | 双拼别墅起价350万元/套,面积区间200-260平 | ||
2019-11-25 | 350.0万元/套 | 双拼别墅起价350万元/套,面积区间200-260平 | ||
2019-08-25 | 350.0万元/套 | 起价350万元/套,面积区间200-260平,在售双拼别墅 | ||
2019-08-11 | 350.0万元/套 | 起价350万元/套,面积区间200-260平,在售双拼别墅 | ||
2019-07-28 | 350.0万元/套 | 起价350万元/套,面积区间200-260平,在售双拼别墅 | ||
2019-07-12 | 350.0万元/套 | 起价350万元/套,面积区间200-260平,在售双拼别墅 | ||
2018-11-28 | 350.0万元/套 | 项目至高价450万元/套,起价350万元/套,购房享全款9折优惠 | ||
2018-11-13 | 350.0万元/套 | 项目至高价450万元/套,起价350万元/套 | ||
2018-10-28 | 350.0万元/套 | 项目至高价450万元/套,起价350万元/套,购房享全款9折优惠 | ||
2018-09-27 | 350.0万元/套 | 项目至高价450万元/套,起价350万元/套,购房享全款9折优惠 | ||
2018-09-16 | 350.0万元/套 | 项目至高价450万元/套,起价350万元/套 | ||
2018-09-16 | 350.0万元/套 | 项目至高价450万元/套,起价350万元/套,购房享全款9折优惠 | ||
2018-09-04 | 350.0万元/套 | 项目至高价450万元/套,起价350万元/套,购房享全款9折优惠 | ||
2018-02-27 | 350.0万元/套 | 项目至高价450万元/套,起价350万元/套,购房享全款9折优惠 | ||
2018-02-13 | 350.0万元/套 | 项目至高价450万元/套,起价350万元/套,购房享全款9折优惠 | ||
2018-02-07 | 350.0万元/套 | 项目至高价450万元/套,起价350万元/套,购房享全款9折优惠 | ||
2018-02-01 | 350.0万元/套 | 项目至高价450万元/套,起价350万元/套,购房享全款9折优惠 | ||
2018-01-24 | 350.0万元/套 | 项目至高价450万元/套,起价350万元/套,购房享全款9折优惠 | ||
2018-01-17 | 350.0万元/套 | 项目至高价450万元/套,起价350万元/套,购房享全款9折优惠 | ||
2017-06-20 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2017-04-19 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2017-03-16 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2017-02-13 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2017-01-13 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2016-11-01 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2016-10-11 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2016-08-29 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2016-06-20 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2016-05-25 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2016-04-27 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2016-03-28 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2016-02-25 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2016-01-25 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2015-12-23 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2015-11-23 | 240.0万元/套 | 一期在售面积区间154-470平,仅剩6套;二期24号楼400平,240万/套起。240%超高得房率。 | ||
2015-10-22 | 450.0万元/套 | 240.0万元/套 | 240万/套起(400平),全款优惠9折。 | |
2015-09-23 | 240.0万元/套 | 产权面积163-245平,赠送阁楼,送车库130平左右,全款93折,仅剩6套。 | ||
2015-08-25 | 240.0万元/套 | 产权面积163-245平,赠送阁楼,送车库130平左右,全款93折,仅剩6套。 | ||
2015-07-27 | 240.0万元/套 | 产权面积163-245平,赠送阁楼,送车库130平左右,全款93折,仅剩6套。 | ||
2015-06-29 | 1000.0万元/套 | 240.0万元/套 | 产权面积163-245平,赠送阁楼,送车库130平左右,全款93折,仅剩6套。 | |
2015-05-29 | 310.0万元/套 | 产权面积163-245平,赠送阁楼,送车库130平左右,全款购房享97折。 | ||
2015-04-30 | 310.0万元/套 | 产权面积163-245平,赠送阁楼,送车库130平左右,全款购房享97折。 | ||
2015-03-25 | 310.0万元/套 | 产权面积163-245平,赠送阁楼,送车库130平左右,全款购房享97折。 | ||
2015-03-05 | 310.0万元/套 | 产权面积163-245平,赠送阁楼,送车库130平左右,全款购房享97折。 | ||
2015-02-28 | 310.0万元/套 | 产权面积163-245平,赠送阁楼,送车库130平左右,全款购房享97折。 | ||
2015-01-21 | 310.0万元/套 | 产权面积163-245平,赠送阁楼,送车库130平左右,全款购房享97折。 | ||
2014-12-22 | 310.0万元/套 | 产权面积163-245平,赠送阁楼,送车库130平左右,全款购房享97折。 | ||
2014-11-21 | 310.0万元/套 | 产权面积163-245平,赠送阁楼,送车库130平左右,全款购房享97折。 | ||
2014-10-21 | 300.0万元/套 | 在售面积200-500平,赠送阁楼,送车库130平左右,全款购房享95折。 | ||
2014-09-19 | 400.0万元/套 | 300.0万元/套 | 在售面积200-500平,赠送阁楼,送车库130平左右,全款购房享95折。 | |
2014-09-03 | 400.0万元/套 | 300.0万元/套 | 在售面积200-500平,赠送阁楼,送车库130平左右,全款购房享95折。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
金石滩2路:芙蓉布艺站,金石滩医院站
昌赫803路:金石广场站
金石滩1路:枫叶学校站,芙蓉布艺站,金石滩医院站
金石滩4路:芙蓉布艺站,金石滩医院站,文化博览广场站
交通方式:
从开发区安盛出发,向栋行驶到辽河西,路途径辽河中路、辽河东路、金石路,向东行驶21.7千米进入环岛,左转进入中心大街,行驶约460米进入丹枫路,沿丹枫路向东北行驶149米左转,向西北行驶78米到达目的地。
规划信息
占地面积:
17000平方米
建筑面积:
13000平方米
容积率:
0.6
绿化率:
40%
停车位:
车位配比1:1
楼栋总数:
30
总户数:
30
物业公司:
大连维泰物业公司
物业费:
3.8元/平方米.月
物业费描述:
别墅物业费3.8元/平*月
周边配套:
综合商场:大商购物,喜临门超市
银行:建行、农行、中国银行、邮政银行
学校: 大连国际枫叶学校
娱乐:发现国王、金石高尔夫球场、博物馆
其他:肯德基、必胜客、美食广场、商业街
学校:
暂无数据
内部配套:
商业街、五星级酒店、金融街
建材设备:
供水:市政供水
供暖:市政供暖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
蓝海湾位于大连金石滩 5A级旅游区,项目金石路与南湖街交汇处,商业配套设施全善,医院 ,银行,超市 ,菜市场,黄金河岸步行5分钟就可到达,购物中心在项目西侧,轻轨站,肯德基。
项目分二期开发,2013.8.18为一期喜封金顶,共25栋 楼。1-6为商业。7-25双拼别墅和独栋别墅。面积170平-245平,200%超高得房率,有前庭后院。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名