基本信息
楼盘名称:
城市新港湾
建成年代:
2017年12月31日
物业类型:
普通住宅,洋房
项目特色:
公园地产,低总价,名企盘,文旅地产,临铁盘
建筑类型:
多层,小高层,高层,板楼
装修标准:
2000.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
大连恒创房地产有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
恒大地产
楼盘地址:
甘井子 辽宁省大连市甘井子区大连湾街道秀泊街40号恒大港湾
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
预计2023年10月31日
售楼地址:
大连湾街道俪泊街与秀泊街交汇处西行100米
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
大房预许字第20210027号 | 2021-05-31 | 3#、2# |
大房预许字第20200045号 | 2020-06-24 | 11#、12#、13#、20#、16#、21#、17#、19# |
大房预许字第20150134号 | 2016-01-01 | 3号楼(32层),4号楼(33层),8号楼(21层),9号楼(21层),10号楼(18层),11号楼(17层),12号楼(17层),13号楼(17层),14号楼(17层),20号楼(17层) |
大房预许字第20170097号 | 7号楼 | |
大房预许字第20180050号 | 6号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2023-02-25 | 11000.0元/m² | |||
2023-01-12 | 11000.0元/m² | |||
2022-12-17 | 11000.0元/m² | |||
2022-11-16 | 11000.0元/m² | |||
2022-10-27 | ||||
2022-09-16 | 11000.0元/m² | |||
2022-08-25 | 11000.0元/m² | |||
2022-08-12 | ||||
2022-07-27 | 13000.0元/m² | |||
2022-06-26 | 13000.0元/m² | 住宅13000元/平米 | ||
2022-06-06 | 13500.0元/m² | 13500元/平(单价) 138-181(万/套)(总价) | ||
2022-04-16 | 13000.0元/m² | |||
2022-04-02 | 13500.0元/m² | |||
2022-03-10 | 14000.0元/m² | |||
2020-11-05 | 13000.0元/m² | 三期樾城洋房面积90平-125平,成交均价15000元/平。 | ||
2020-10-22 | 13000.0元/m² | |||
2020-08-18 | 13000.0元/m² | |||
2020-08-06 | 13000.0元/m² | |||
2020-07-17 | 13000.0元/m² | |||
2020-06-30 | 13000.0元/m² | |||
2020-06-23 | 12000.0元/m² | |||
2020-06-11 | 12000.0元/m² | |||
2020-06-04 | 12500.0元/m² | |||
2020-05-20 | 47000.0元/m² | |||
2020-05-20 | 12000.0元/m² | |||
2020-05-20 | 12000.0元/m² | |||
2020-05-07 | 12000.0元/m² | |||
2020-04-15 | 12000.0元/m² | 恒大港湾2号楼2020年交房。12000元/平方米起。恒大港湾楼盘地址:大连湾街道俪泊街与秀泊街交汇处西行100米。物业费:2.5元/㎡·月。项目规划建设5581户。
| ||
2020-03-30 | 12000.0元/m² | |||
2020-03-13 | 12000.0元/m² | |||
2020-02-25 | 12000.0元/m² | |||
2020-01-28 | 12000.0元/m² | |||
2020-01-22 | 13000.0元/m² | |||
2019-11-15 | 13000.0元/m² | |||
2019-11-13 | 12000.0元/m² | |||
2019-11-06 | 11200.0元/m² | 最低起价11200元/平起,分期付款,首期付款14万起。 | ||
2019-11-06 | 11100.0元/m² | 最低起价11100元/平起,分期付款,首期付款14万起。 | ||
2019-11-06 | 11100.0元/m² | 大连恒大港湾项目,最低起价11100元/平起,分期付款,首期付款14万起。 | ||
2019-09-17 | 13500.0元/m² | 2号楼2020年交房。13500元/平方米 | ||
2019-04-15 | 12500.0元/m² | |||
2017-06-20 | 9500.0元/m² | 项目在售3、4、8、9、10、14号楼,面积87-116平,项目得房率80-85%,均价9500元/平,购房优惠:全款97折,贷款99折。 | ||
2017-06-16 | 9500.0元/m² | 项目在售3、4、8、9、10、14号楼,面积87-116平,项目得房率80-85%,均价9500元/平,购房优惠:全款97折,贷款99折。 | ||
2017-05-11 | 9500.0元/m² | 项目在售3、4、8、9、10、14号楼,面积87-116平,项目得房率80-85%,均价9500元/平,购房优惠:全款97折,贷款99折。 | ||
2017-04-06 | 9500.0元/m² | 恒大港湾项目占地面积247600平,建筑面积607769平,面积87-116平,项目得房率80-85%,精装均价9500元/平,在售3、4、8、9、10、14号楼,购房优惠:全款97折,贷款99折。 | ||
2017-02-28 | 8800.0元/m² | 在售A2区3、4、8、9、10、14号楼,现购房享86折优惠,成交后均价8800元/平,在售户型84-116平。项目占地面积247600平,建筑面积607769平。恒大巨幕影城现已开业。 | ||
2017-01-20 | 8800.0元/m² | 在售A2区3、4、8、9、10、14号楼,现购房享86折优惠,成交后均价8800元/平,在售户型84-116平。项目占地面积247600平,建筑面积607769平。恒大巨幕影城现已开业。 | ||
2016-12-20 | 8800.0元/m² | 在售A2区3、4、8、9、10、14号楼,现购房享86折优惠,成交后均价8800元/平,在售户型84-116平。项目占地面积247600平,建筑面积607769平。恒大巨幕影城现已开业。 | ||
2016-11-16 | 8200.0元/m² | 在售面积区间86-116平,精装修均价8200元/平(装修标准2000元/平)。
8.1折优惠。额外享政府新政补贴,人才购房补贴:博士每平方米补贴400,硕士每平方米补贴300,本科及大专每平方米补贴200。以小房换大房,以旧房换新房,按面积差每平方米补贴100元。 | ||
2016-10-13 | 8200.0元/m² | 项目首开4号楼、8号楼、9号楼、10号楼、14号楼,面积区间86-116平,精装修均价8200元/平(装修标准2000元/平)。
恒大港湾年中冲刺,8.1折大优惠,送2000元/㎡满屋精装。额外享政府新政补贴,人才购房补贴:博士每平方米补贴400,硕士每平方米补贴300,本科及大专每平方米补贴200。以小房换大房,以旧房换新房,按面积差每平方米补贴100元。 | ||
2016-09-08 | 8200.0元/m² | 项目首开4号楼、8号楼、9号楼、10号楼、14号楼,面积区间86-116平,精装修均价8200元/平(装修标准2000元/平)。
恒大港湾年中冲刺,8.1折大优惠,送2000元/㎡满屋精装。额外享政府新政补贴,人才购房补贴:博士每平方米补贴400,硕士每平方米补贴300,本科及大专每平方米补贴200。以小房换大房,以旧房换新房,按面积差每平方米补贴100元。 | ||
2016-08-11 | 9000.0元/m² | 项目首开4号楼、8号楼、9号楼、10号楼、14号楼,面积区间86-116平,精装修均价9000元/平(装修标准2000元/平)。
恒大港湾年中冲刺,8.1折大优惠,送2000元/㎡满屋精装。额外享政府新政补贴,人才购房补贴:博士每平方米补贴400,硕士每平方米补贴300,本科及大专每平方米补贴200。以小房换大房,以旧房换新房,按面积差每平方米补贴100元。
| ||
2016-06-17 | 9000.0元/m² | 项目首开4号楼、8号楼、9号楼、10号楼、14号楼,面积区间86-116平,精装修均价9000元/平(装修标准2000元/平)。
恒大港湾年中冲刺,8.1折大优惠,送2000元/㎡满屋精装。额外享政府新政补贴,人才购房补贴:博士每平方米补贴400,硕士每平方米补贴300,本科及大专每平方米补贴200。以小房换大房,以旧房换新房,按面积差每平方米补贴100元。
| ||
2016-05-05 | 9000.0元/m² | 项目首开4号楼、8号楼、9号楼、10号楼、14号楼,面积区间86-116平,精装修均价9000元/平(装修标准2000元/平)。 | ||
2016-04-06 | 9000.0元/m² | 项目首开4号楼、8号楼、9号楼、10号楼、14号楼,面积区间86-116平,精装修均价9000元/平(装修标准2000元/平)。房展会期间推出特价房。 | ||
2016-03-09 | 9000.0元/m² | 8490.0元/m² | 项目首开4号楼、8号楼、9号楼、10号楼、14号楼,面积区间74-116平,精装修均价9000元/平(装修标准2000元/平),优惠后起价8490元/平。首付3.5-5.5万。3号楼封存,暂不对外销售。 | |
2016-03-01 | 9000.0元/m² | 项目首开4号楼、8号楼、9号楼、10号楼、14号楼,面积区间74-116平,精装修均价9000元/平(装修标准2000元/平)。首付3.5万元起。3号楼封存,暂不对外销售。 | ||
2016-02-20 | 9000.0元/m² | 项目首开4号楼、8号楼、9号楼、10号楼、14号楼,面积区间74-116平,精装修均价9000元/平。首付3.5-5.5万,送2000元/平方米精装修,均优惠后起价8490元/平方米。3号楼封存,暂不对外销售。 | ||
2016-02-16 | 9000.0元/m² | 项目首开4号楼、8号楼、9号楼、10号楼、14号楼,面积区间74-116平,精装修均价9000元/平(折后)。3号楼封存,暂不对外销售。 | ||
2016-01-27 | 9000.0元/m² | 项目首开4号楼、8号楼、9号楼、10号楼、14号楼,面积区间74-116平,精装修均价9000元/平(折后)。3号楼封存,暂不对外销售。 | ||
2016-01-18 | 9000.0元/m² | 项目首开3号楼、4号楼、8号楼、9号楼、10号楼、14号楼,面积区间74-116平,精装修均价9000元/平(折后)。 | ||
2016-01-08 | 9000.0元/m² | 项目首开3号楼、4号楼、8号楼、9号楼、10号楼、14号楼,面积区间74-116平,精装修均价9000元/平(折后)。 | ||
2015-12-31 | 8500.0元/m² | 项目首开3号楼、4号楼、8号楼、9号楼、10号楼,面积区间74-116平,精装修均价8500元/平。
| ||
2015-12-16 | 8500.0元/m² | 项目首开3号楼、4号楼、8号楼、9号楼、10号楼,面积区间74-116平,精装修均价8500元/平。 | ||
2015-12-02 | 8500.0元/m² | 项目首开3号楼、4号楼、8号楼、9号楼、10号楼,面积区间74-116平,精装修均价8500-9500元/平,现认筹成功享受88折特价。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
六十八中学: 湾环4路、湾环4路加车、金州202路区间、金州202路、湾环3路
大连湾快轨站: 湾环4路、湾环4路加车、金州202路区间、金州202路、湾环3路
元宝山: 湾环4路、湾环4路加车、金州202路区间、金州202路
六五〇五三部队: 湾环4路加车、湾环3路
丽水豪庭: 湾环4路加车、湾环3路
李家新区: 湾环4路加车
李家: 金州202路区间、金州202路、湾环3路
耿屯: 金州202路区间
辽渔: 金州202路区间
辽渔医院: 湾环3路
交通方式:
公交: 1021路、1022路、2001路
轨道交通:轻轨3号线
规划信息
占地面积:
247600平方米
建筑面积:
607769平方米
容积率:
2.5
绿化率:
35.6%
停车位:
A区停车位3471个
楼栋总数:
37
总户数:
3142
物业公司:
金碧物业有限公司大连分公司
物业费:
2.50元/平方米.月
物业费描述:
物业费2.5元/平方米·月(含所有费用)
周边配套:
教育: 阳光幼儿园(秀泊街)
医院: 大连湾辽渔医院、大连湾地区医院
银行: 中国建设银行、中国邮政储蓄银行、大连银行、中国工商银行、中国农业银行、大连农商银行等
其他:大连湾城市森林公园)大连海湾、湿地河、高尔夫球场、振连路等
所属小学: 恒嘉小学
所属中学: 大连湾中学
学校:
暂无数据
内部配套:
社区配套: 双语幼儿园、2.45万恒大影城综合体
建材设备:
室内装修:高层2000元/平,洋房3000元/平
入户大堂装修:高层1000元/平,洋房2000元/平
窗户:断桥铝+中空LOW-E玻璃
入户门:5层装甲防弹门+智能锁
全屋送水晶灯
电梯:三菱电梯
供暖方式:
民水民电,集中供暖
楼盘简介
千亿航母、香港联交所上市公司、中国标准化地产运营领导者——恒大集团,2015年恒大港湾项目耀世启幕,轰动滨城。
作为恒大集团进驻大连的第四个项目,恒大港湾秉承了恒大地产一如既往的精品理念与高端配套的标准。项目位于大连湾街道西侧,北临振兴路,南临振连路。
项目位于大连湾核心位置,地处大连市内,开发区,金州三城交汇之处,毗邻大连湾轻轨站,项目距离大连市中心30分钟,距离开发区10分钟,距离金州15分钟。属于三城交汇咽喉部位。
项目所在区域定位为亚洲较大的渔港,众多知名品牌海产加工商,以其为依托,发展国内海鲜加工业。以辽渔集团为例,该集团拥有国内较大的远洋及近海捕捞船队,几十万吨级低温贮藏冷库群,水产品年加工能力近十万吨,是东北亚较大的水产品交易中心及集散地。集团拥有包括两家上市公司在内的三十余家子公司,年营业额近二十亿元人民币。大连湾地域着重于发展和有效利用海洋资源,区域发展前景非常可观。
项目自带全能配套。项目内部规划有互联网社区医院、幼儿园、商场影城、会所及沿街商业,满足住户对医疗、教育、购物、休闲、娱乐等所有生活需求。鉴于大连湾街道的繁华程度,恒大港湾建成后有望成为大连湾最繁华的地带。一座恒大港湾有望更好的推动大连湾经济的发展。项目自带的一级园林建筑,9A精装修,一级物业管理资质的金碧物业也尽显恒大港湾的自身项目优势。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名