基本信息
综合评价: | 3.9 | ||
楼盘名称: | 大连开发区万达广场 | 建成年代: | 2015年12月31日 |
物业类型: | 普通住宅 , 公寓 | 项目特色: | 潜力楼盘 , 复合地产 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 | 装修标准: | 1500.0元/平米 |
产权年限: | 40年 | 装修情况: | 精装修 |
开发商: | 大连经开万达广场投资有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 辽河西路与东北四街交汇处 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2018年09月16日 开盘提醒 | 交房时间: | 2016年10月 |
售楼地址: | 金州新区辽河西路与东北四街交汇处 | 售楼电话: | 4001560036-180081 |
大连预许字第2020008号 | 2020-03-16 | B1-B6# |
大房预许字第 2020008 号 查看图片 | 2020-03-16 | 大连开发区万达广场B区B1#-B6#建筑 |
大金房预(销)许字第2014045号 | ||
大金房预(销)许字第2014072号 | 公寓A4号楼 | |
大金房预(销)许字第2014025号 | ||
大金房预(销)许字第2014072号 |
价格信息 变价通知查看更多
2020-08-27 | 7000元/㎡ | |||
2020-08-06 | 7000元/㎡ | |||
2020-07-23 | 7000元/㎡ | |||
2020-07-09 | 7000元/㎡ | |||
2020-06-28 | 7799元/㎡ | |||
2020-06-11 | 7000元/㎡ | |||
2020-05-30 | 7000元/㎡ | |||
2020-05-15 | 7000元/㎡ | |||
2020-04-23 | 6300元/㎡ | |||
2020-03-31 | 6300元/㎡ | 6300元/平方米起 | ||
2020-03-10 | 6588元/㎡ | 大连开发区万达广场6588元/平方米起。 | ||
2020-02-24 | 6588元/㎡ | 特价6588元/平起;购房优惠全款9.7折,贷款9.9折。 | ||
2020-02-06 | 6588元/㎡ | 特价6588元/平起;购房优惠全款9.7折,贷款9.9折。 | ||
2020-01-19 | 6588元/㎡ | 特价6588元/平起;购房优惠全款9.7折,贷款9.9折。 | ||
2020-01-06 | 5880元/㎡ | 特价5880元/平起;购房优惠全款9.7折,贷款9.9折。 | ||
2020-01-06 | 5880元/㎡ | 特价5880元/平起;购房优惠全款9.7折,贷款9.9折。 | ||
2019-12-23 | 5880元/㎡ | 40平至110㎡,特价5880元/平起,购房优惠:全款9.7折,贷款9.9折。 | ||
2019-12-23 | 5880元/㎡ | 40平至110㎡,特价5880元/平起,购房优惠:全款9.7折,贷款9.9折。 | ||
2019-08-30 | 6588元/㎡ | 部分特惠房源发售中,在售A8#,建筑面积区间32-120㎡,特价6588元/平起,购房优惠:全款97折,贷款99折 | ||
2019-08-01 | 6588元/㎡ | 部分特惠房源发售中,在售A8#,建筑面积区间23-120㎡,特价6588元/平起,购房优惠:全款97折,贷款99折 | ||
2019-07-26 | 6588元/㎡ | 部分特惠房源发售中,在售A8#,建筑面积区间23-120㎡,特价6588元/平起,购房优惠:全款97折,贷款99折 | ||
2018-12-02 | 7999元/㎡ | 整体起价7999元/㎡,购房全款98折,贷款99折,面积区间23-120㎡ | ||
2018-11-28 | 7999元/㎡ | 整体起价7999元/㎡,购房全款98折,贷款99折,面积区间23-120㎡ | ||
2018-11-23 | 7999元/㎡ | 整体起价7999元/㎡,购房全款98折,贷款99折,面积区间23-120㎡ | ||
2018-11-13 | 7999元/㎡ | 整体起价7999元/㎡,购房全款98折,贷款99折,面积区间23-120㎡ | ||
2018-11-07 | 7900元/㎡ | 整体起价7999元/㎡,购房全款98折,贷款99折,面积区间23-120㎡ | ||
2018-10-28 | 7999元/㎡ | 整体起价7999元/㎡,购房全款98折,贷款99折,面积区间23-120㎡ | ||
2018-10-26 | 7999元/㎡ | 整体起价7999元/㎡,购房全款98折,贷款99折,面积区间23-120㎡ | ||
2018-10-13 | 7999元/㎡ | 整体起价7999元/㎡,购房全款98折,贷款99折,面积区间23-120㎡ | ||
2018-09-30 | 7999元/㎡ | 整体起价7999元/㎡,购房全款98折,贷款99折,面积区间23-120㎡ | ||
2018-09-19 | 7999元/㎡ | 整体起价7999元/㎡,购房全款98折,贷款99折,面积区间23-120㎡ | ||
2018-09-16 | 7999元/㎡ | 整体起价7999元/㎡,购房全款98折,贷款99折,面积区间23-120㎡ | ||
2018-02-27 | 7800元/㎡ | 毛坯均价7800元/平,精装均价9500元/平,购房优惠全款98折,贷款99折 | ||
2018-02-13 | 7800元/㎡ | 毛坯均价7800元/平,精装均价9500元/平,购房优惠全款98折,贷款99折 | ||
2018-02-07 | 7800元/㎡ | 毛坯均价7800元/平,精装均价9500元/平,购房优惠全款98折,贷款99折 | ||
2018-02-01 | 7800元/㎡ | 毛坯均价7800元/平,精装均价9500元/平,购房优惠全款98折,贷款99折 | ||
2018-01-24 | 7800元/㎡ | 毛坯均价7800元/平,精装均价9500元/平,购房优惠全款98折,贷款99折 | ||
2018-01-17 | 7800元/㎡ | 毛坯均价7800元/平,精装均价9500元/平,购房优惠全款98折,贷款99折 | ||
2017-06-20 | 7000元/㎡ | A7号楼均价7500元/平,23-80平,A9号楼均价7000元/平,36-68平。 | ||
2017-06-06 | 7000元/㎡ | A7号楼均价7500元/平,23-80平,A9号楼均价7000元/平,36-68平。 | ||
2017-04-24 | 7500元/㎡ | 在售A2、A4、A9号楼,在售面积区间36-80平,均价7000-7500元/平,清水均价7500元/平。全款94折,贷款96折优惠,得房率74%,产权40年,仅限商贷,五成首付。 | ||
2017-03-21 | 7500元/㎡ | A2、A4、A9号楼在售,A2、A4号楼均价7500元/m²,A9号楼均价6500元/m²,户型面积区间36-110m²;2016年9月已交房,目前为现房。 | ||
2017-02-20 | 7500元/㎡ | 在售A2、A4、A9号楼,在售面积区间36-80平,清水均价7500元/平,最高价8500元/平,起价5800元/平。全款94折,贷款96折优惠,得房率74%,产权40年,仅限商贷,五成首付。 | ||
2017-01-05 | 7500元/㎡ | 在售A2、A4、A9号楼,在售面积区间36-80平,清水均价7500元/平,最高价8500元/平,起价5800元/平。全款94折,贷款96折优惠,得房率74%,产权40年,仅限商贷,五成首付。 | ||
2016-12-08 | 7500元/㎡ | 在售面积区间36-80平,清水均价7500元/平,最高价8500元/平,起价5800元/平。在售A2、A4、A9号楼,购房享全款94折,贷款96折优惠,得房率74%. | ||
2016-11-09 | 6000元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A9、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享94折,贷款享96折。清水均价6000-7000元/平,精装房源已经售罄,A7号楼预计2016年开盘。精装修标准1100-1200元/平,全部现房销售。 | ||
2016-10-09 | 6000元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A9、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享94折,贷款享96折。清水均价6000-7000元/平,精装房源已经售罄,A7号楼预计2016年开盘。精装修标准1100-1200元/平,全部现房销售。 | ||
2016-09-22 | 6000元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A9、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享94折,贷款享96折。清水均价6000-7000元/平,精装房源已经售罄,A7号楼预计2016年开盘。精装修标准1100-1200元/平,全部现房销售。 | ||
2016-09-05 | 7500元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A9、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享94折,贷款享96折。清水均价7500元/平,精装房源已经售罄,A7号楼预计2016年开盘。精装修标准1100-1200元/平。 | ||
2016-08-22 | 7500元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A9、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享94折,贷款享96折。清水均价7500元/平,精装房源已经售罄,A7号楼预计2016年开盘。精装修标准1100-1200元/平。 | ||
2016-08-15 | 7500元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A9、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享94折,贷款享96折。清水均价7500元/平,精装房源已经售罄,A7号楼预计2016年开盘。精装修标准1100-1200元/平。 | ||
2016-06-27 | 7500元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A9、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享94折,贷款享96折。清水均价7500元/平,精装房源已经售罄,A7号楼预计2016年开盘。精装修标准1100-1200元/平。 | ||
2016-05-16 | 7500元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A9、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享91折,贷款享93折。清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A6号公寓清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A7-A9号楼预计2016年开盘。精装修标准1100-1200元/平 | ||
2016-04-21 | 7500元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A9、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享91折,贷款享93折。清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A6号公寓清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A7-A9号楼预计2016年开盘。精装修标准1100-1200元/平 | ||
2016-03-21 | 7500元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A9、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享91折,贷款享93折。清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A6号公寓清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A7-A9号楼预计2016年开盘。精装修标准1100-1200元/平 | ||
2016-02-17 | 7500元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A9、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享91折,贷款享93折。清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A6号公寓清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A7-A9号楼预计年底开盘。精装修标准1100-1200元/平 | ||
2016-02-02 | 7500元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A9、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享91折,贷款享93折。清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A6号公寓清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A7-A9号楼预计年底开盘。精装修标准1100-1200元/平 | ||
2016-02-02 | 7500元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A9、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享91折,贷款享93折。清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A6号公寓清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A7-A9号楼预计年底开盘。精装修标准1100-1200元/平 | ||
2016-01-18 | 7500元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A9、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享91折,贷款享93折。清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A6号公寓清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A7-A9号楼预计年底开盘。精装修标准1100-1200元/平 | ||
2015-12-16 | 7500元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A9、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享91折,贷款享93折。清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A6号公寓清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A7-A9号楼预计年底开盘。精装修标准1100-1200元/平 | ||
2015-12-03 | 7500元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享96折,贷款享98折。清水均价7500元/平,精装修均价8000-8500元/平,A6号公寓清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A7-A9号楼预计年底开盘。 | ||
2015-11-25 | 8000元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享96折,贷款享98折。清水均价7500元/平,精装修均价8000-8500元/平,A6号公寓清水均价7500元/平,精装修均价8500元/平,A7-A9号楼预计年底开盘。 | ||
2015-11-16 | 7500元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享94折,贷款享96折。均价7500元/平,北向均价7000元/平,南向户型均价8000元/平,A6号公寓均价8000元/平,A7-A9号楼预计年底开盘。 | ||
2015-11-05 | 7500元/㎡ | 大连开发区万达广场项目在售为A2、A4、A6、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享94折,贷款享96折。均价7500元/平,北向均价7000元/平,南向户型均价8000元/平,A6号公寓均价8000元/平,A7-A9号楼预计年底开盘。 | ||
2015-11-02 | 7500元/㎡ | 开发区万达广场项目均价7500元/平,北向均价7000元/平,南向户型均价8000元/平,A6号公寓均价8000元/平,在售为A2、A4、A6、A10号楼,在售面积区间为23-120平,全款享94折,贷款享96折 | ||
2015-10-19 | 7000元/㎡ | 公寓23-120平,A6#楼均价8500元/平,A10#楼均价8000元/平;A4#楼均价7000元/平,户型40、60、120平;商铺80-200平,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折。 | ||
2015-10-09 | 7000元/㎡ | 公寓23-120平,A6#楼均价8500元/平,A10#楼均价8000元/平;A4#楼均价7000元/平,户型40、60、120平;商铺80-200平,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折。 | ||
2015-09-14 | 7000元/㎡ | 公寓23-120平,A6#楼均价8500元/平,A10#楼均价8000元/平;A4#楼均价7000元/平,户型40、60、120平;商铺80-200平,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折。 | ||
2015-09-02 | 7500元/㎡ | 公寓23-120平,A6#楼均价7500元/平,A10#楼均价8000元/平;A4#楼,清水均价7500元/平,户型40、60、120平;商铺80-200平,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折。 | ||
2015-08-03 | 7500元/㎡ | 公寓23-120平,A6#楼均价7500元/平,A10#楼均价8000元/平;A4#楼,清水均价7500元/平,户型40、60、120平;商铺80-200平,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折。 | ||
2015-07-03 | 7500元/㎡ | 公寓23-120平,A6#楼均价7500元/平,A10#楼均价8000元/平;A4#楼,清水均价7500元/平,户型40、60、120平;商铺80-200平,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折。 | ||
2015-06-04 | 7500元/㎡ | 公寓23-120平,A6#楼均价8000元/平,A10#楼均价7500元/平;商铺70-200平,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折;加推A4#楼,清水均价8000元/平,户型40、60、120平。 | ||
2015-05-20 | 7500元/㎡ | 公寓23-120平,A6#楼均价8000元/平,A10#楼均价7500元/平;商铺70-200平,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折;加推A4#楼,清水均价8000元/平,户型40、60、120平。 | ||
2015-04-27 | 7500元/㎡ | 公寓23-120平,A6#楼均价8000元/平,A10#楼均价7500元/平;商铺70-200平,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折;加推A4#楼,清水均价8000元/平,户型40、60、120平。 | ||
2015-04-15 | 7500元/㎡ | 公寓23-120平,A6#楼均价8000元/平,A10#楼均价7500元/平;商铺70-200平,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折;加推A4#楼,清水均价8000元/平,户型40、60、120平。 | ||
2015-03-16 | 7500元/㎡ | 在售23-120平,公寓6#楼均价8000元/平,公寓10#楼均价7500元/平;商铺70-200平在售,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折。 | ||
2015-02-25 | 7500元/㎡ | 公寓6#楼,在售23-81平,均价8000元/平;公寓10#楼,在售44-68平,均价7500元/平;商铺70-200平在售,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折。 | ||
2015-02-09 | 7500元/㎡ | 公寓6#楼,在售23-81平,均价8000元/平;公寓10#楼,在售44-68平,均价7500元/平;商铺70-200平在售,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折。 | ||
2015-02-02 | 7500元/㎡ | 公寓6#楼,在售23-81平,均价8000元/平;公寓10#楼,在售44-68平,均价7500元/平;商铺70-200平在售,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折。 | ||
2015-01-26 | 7500元/㎡ | 公寓6#楼,在售23-81平,均价8000元/平;公寓10#楼,在售44-68平,均价7500元/平;商铺70-200平在售,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折。 | ||
2015-01-16 | 7500元/㎡ | 公寓6#楼,在售23-81平,均价8000元/平;公寓10#楼,在售44-68平,均价7500元/平;商铺70-200平在售,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折。 | ||
2014-12-01 | 8200元/㎡ | 公寓6#楼,在售23-81平,均价8500元/平;公寓10#楼,在售44-68平,均价8200-8300元/平;商铺70-200平在售,均价25000-50000元/平;全款97折,贷款99折。 | ||
2014-11-24 | 7800元/㎡ | 商铺70-200平在售,均价25000-50000元/平。公寓20-80平精装修产品,均价7800元/平;全款购房优惠96折,贷款优惠98折。 | ||
2014-11-11 | 7800元/㎡ | 商铺70-200平在售,均价25000-50000元/平。公寓23-80平精装修产品,均价7800元/平;全款购房优惠96折,贷款优惠98折;15日前百店同庆,推出特价房源。 | ||
2014-11-05 | 7800元/㎡ | 商铺70-200平在售,均价40000-50000元/平。公寓36-68平精装修产品,均价7800元/平,意向金1万抵3万。全款购房优惠96折,贷款优惠98折。 | ||
2014-10-29 | 7800元/㎡ | 商铺70-200平在售,均价40000-50000元/平。公寓36-68平精装修产品,均价7800元/平,意向金1万抵3万。全款购房优惠96折,贷款优惠98折。 | ||
2014-10-13 | 7800元/㎡ | 商铺在售,均价33000元/平。公寓36-68平精装修产品,均价7800元/平,意向金1万抵3万。全款购房优惠96折,贷款优惠98折。 | ||
2014-09-28 | 7800元/㎡ | 商铺在售,均价33000元/平。公寓36-68平精装修产品,均价7800元/平,意向金1万抵3万。全款购房优惠96折,贷款优惠98折。 | ||
2014-09-28 | 7800元/㎡ | 商铺70-200平在售,均价28000元/平。公寓36-68平精装修产品,均价7800元/平,意向金1万抵3万。全款购房优惠96折,贷款优惠98折。 预计9月20日左右一环位置铺王商铺开盘,共133套。 | ||
2014-09-18 | 7800元/㎡ | 商铺70-200平在售,均价28000元/平。公寓36-68平精装修产品,均价7800元/平,意向金1万抵3万。全款购房优惠96折,贷款优惠98折。 预计9月20日左右一环位置铺王商铺开盘,共133套。 | ||
2014-09-05 | 7800元/㎡ | 商铺70-200平在售,均价28000元/平。公寓36-68平精装修产品,均价7800元/平,意向金1万抵3万。全款购房优惠96折,贷款优惠98折。 预计9月20日左右一环位置铺王商铺开盘,共133套。 | ||
2014-08-27 | 7800元/㎡ | 商铺80-200平在售,均价28000元/平。公寓36-68平精装修产品,均价7800元/平,意向金1万抵3万。 9月一环位置铺王商铺开盘,共133套。 | ||
2014-08-15 | 7500元/㎡ | |||
2014-08-08 | 7500元/㎡ | 商铺80-200平在售,价格在2.5万-4万之间。公寓33-72平精装修产品,均价7500-8500元/平,意向金1万抵3万。 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 长海2路:交警队峙莲线站 开发区-大李家:艺术学院站,开发区轻轨站,工业团地站,安盛站 旅顺口13路:加油站 开发区1路:五彩城北门站,大医三院站,交警队站 开发区1路高峰线:五彩城北门站,大医三院站,交警队站 瓦房店16路:交通队站,加油站 昌赫803路:艺术学院站,开发区安盛站,工业团地站 昌赫802路加车:交通队站,艺术学院站,开发区安盛站,开发区轨轨站,海关大楼站 开发区4路:五彩城北门站,大医三院站,交警队站 昌赫802路:交通队站,艺术学院站,开发区安盛站,开发区轨轨站,海关大楼站 开发区4路东线:五彩城北门站,大医三院站,交警队站,富士冰山售货机站,通世泰建材站 昌赫801路:开发区安盛站,开发区轻轨站 昌赫807路:艺术学院站,开发区轻轨站,工业团地站,安盛站 昌赫806路加车:艺术学院站,开发区安盛站,开发区轻轨站,工业团地站 开发区2路:五大电子站,企业配套园站,德泰公司站 昌赫806路:交通队站,艺术学院站,开发区安盛站,开发区轻轨站,工业团地站 昌赫805路:艺术学院站,开发区安盛站 开发区8路:五彩城北门站,交警队站,开发区汽车站 瓦房店3路:交通队站 旅顺口18路:加油站 开发区6路:交警队站,艺术学院辽宁街站,开发区汽车站 金州-大孤山:交通队站,艺术学院站,开发区安盛站,开发区轨轨站,海关大楼站 金州-大孤山加车:交通队站,艺术学院站,开发区安盛站,开发区轨轨站,海关大楼站 开发区7路北线:五彩城北门站,富士冰山售货机站,保税区家居广场站,艺术学院开发区站 金州-得胜:交通队站,艺术学院站,开发区安盛站,开发区轻轨站,工业团地站 开发区7路:五彩城北门站,保税区家居广场站 金州-得胜加车:艺术学院站,开发区安盛站,开发区轻轨站,工业团地站 旅顺口19路:加油站 大连湾-拉树房:加油站 旅顺口19路加车1路:加油站 瓦房店3路区路:交通队站 旅顺口28路:加油站 |
交通方式: | 从大连火车站出发,进入到振兴路,然后驶入淮河西路,右转进入到东北四街,行驶约330米即到。 |
规划信息
占地面积: | 98700平方米 | 建筑面积: | 43000平方米 |
容积率: | 6.19 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 约5000个 | 楼栋总数: | 23 |
总户数: | 5890 | 物业公司: | 大连万达物业管理有限公司 |
物业费: | 2.5元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 物业费含电梯费 | ||
周边配套: | 综合商场:光伸家居,安盛商圈、麦凯乐、乐购、苏宁、金玛、大商等 幼稚园:金苹果幼儿园和希望幼儿园 邮 局:中国邮政储蓄所 银 行 :农业银行、大连银行、工商银行、民生银行 医 院:盛和康复医院 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 大型购物中心、商业步行街、五星级酒店、SOHO公寓、甲级写字楼、乙级写字楼等多重业态组合。 | ||
建材设备: | 结构:框架 供水:市政供水 供暖方式::地热 供气:市政供气 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
大连开发区万达广场为万达集团在大连的第二个商业广场项目,位于金州新区辽河西路北侧,整体交通较发达。包含大型购物中心、商业步行街、五星级酒店、SOHO公寓、甲级写字楼、乙级写字楼等多重 业态组合。项目集合了商圈、生活、人文等的多重资源,将为金州新区商业带来一次革命性的升级,为消费者带来一站式的购物体验。项目沿袭了区位人文条件,打造全新的传统商业步行街,营造出 一个集购物、休闲、 人文、娱乐于一体的新商业中心。 万达新域,是开发区万达广场—61万平地标级城市综合体的旗舰之作,自带24万㎡大型商业中心、5万㎡商业步行街以及百家公寓酒店集群,共享吃喝玩乐住一站式醇熟配套。半径2公里内聚集政府部门、银行金融机构、幼小初高大学;周边名企商务林立,亦不乏国际百强企业。咫尺轻轨3号线开发区站,多维立体交通畅达全城,扼守金石滩旅游度假的必经之路,年均百万人潮流转。距离自贸区仅1.5公里,近邻大连湾客运码头、保税区货运码头,承接产业溢出红利,投资前景可观。建面约56-98㎡全能资产,宜租宜售宜办公,3.5m层高无界空间,城芯榜样资产,全城热售中。