基本信息
综合评价: | 3.9 | ||
楼盘名称: | 银帆国际 | 建成年代: | 2015年10月01日 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 公园地产 , 潜力楼盘 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 50年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 中合北大荒(大连)置业有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 中合北大荒(大连)置业有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 银帆广场南侧(金马路老电厂原址)。 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2014年06月05日 开盘提醒 | 交房时间: | 2015年10月30日 |
售楼地址: | 大连市开发区黄海西路7号 | 售楼电话: | 4001560036-196686 |
大金房预(销)许字第2013082号 | 2013-01-01 | 1号楼,2号楼,3号楼 |
大金房预(销)许字第2014035号 | 1号楼,2号楼,3号楼 | |
大金房预(销)许字第2013082号 |
价格信息 变价通知查看更多
2019-08-09 | 11000元/㎡ | 主力户型60平均价12000元/平,93平均价11000元/平,购房享2万抵4万 | ||
2019-07-10 | 11000元/㎡ | 主力户型60平均价12000元/平,93平均价11000元/平,购房享2万抵4万 | ||
2018-11-28 | 10000元/㎡ | 项目均价10000元/平,购房享2万抵4万 | ||
2018-11-13 | 10000元/㎡ | 二期预计明年启动。项目均价10000元/平,在售面积区间60-93平,主力户型75、90平,享2万抵4万 | ||
2018-10-28 | 10000元/㎡ | 项目均价10000元/平,购房享2万抵4万 | ||
2018-10-13 | 10000元/㎡ | 二期预计明年启动。项目均价10000元/平,在售面积区间60-93平,主力户型75、90平,享2万抵4万 | ||
2018-10-13 | 8500元/㎡ | 项目均价8500元/平,起价7400元/平,购房享1.5万抵3万优惠 | ||
2018-09-19 | 8500元/㎡ | 项目均价8500元/平,起价7400元/平,购房享1.5万抵3万优惠 | ||
2018-09-07 | 8500元/㎡ | 项目均价8500元/平,起价7400元/平,购房享1.5万抵3万优惠 | ||
2017-08-22 | 8500元/㎡ | 7400元/㎡ | 项目均价8500元/平,起价7400元/平,购房享1.5万抵3万优惠 | |
2017-06-20 | 8500元/㎡ | 银帆国际购房享1万抵2万优惠;在售1-10号楼,在售面积区间60-93平,主力户型75、90平,均价8500元/平,起价7200元/平,二期预计明年启动. | ||
2017-06-09 | 8500元/㎡ | 银帆国际购房享1万抵2万优惠;在售1-10号楼,在售面积区间60-93平,主力户型75、90平,均价8500元/平,起价7200元/平,二期预计明年启动. | ||
2017-05-04 | 8200元/㎡ | 目前为现房;购房享1万抵2万优惠,均价8200元/m²,在售户型面积60-93平 | ||
2017-03-23 | 8500元/㎡ | 在售1-10号楼,均价8500元/平,起价7200元/平,在售面积区间60-93平,主力户型75、90平,项目位于金马路轻轨站旁,楼间距50米;购房享1万抵2万优惠,二期预计2017年启动。 | ||
2017-03-23 | 8500元/㎡ | 在售1-10号楼,均价8500元/平,起价7200元/平,在售面积区间60-93平,主力户型75、90平,项目位于金马路轻轨站旁,楼间距50米;购房享1万抵2万优惠,二期预计2017年启动。 | ||
2017-02-27 | 8500元/㎡ | 在售1-10号楼,均价8500元/平,起价7200元/平,在售面积区间60-93平,主力户型75、90平,项目位于金马路轻轨站旁,楼间距50米;购房享1万抵2万优惠,二期预计2017年启动。 | ||
2017-01-11 | 8500元/㎡ | 在售1-10号楼,均价8500元/平,起价7200元/平,在售面积区间60-93平,主力户型75、90平,项目位于金马路轻轨站旁,楼间距50米;购房享1万抵2万优惠,二期预计2017年启动。 | ||
2016-12-13 | 8500元/㎡ | 在售1-10号楼,均价8500元/平,起价7200元/平,在售面积区间60-93平,主力户型75、90平,项目位于金马路轻轨站旁,楼间距50米;购房享1万抵2万优惠,二期预计明年启动。 | ||
2016-11-10 | 6888元/㎡ | 面积60-93平现房,起价6888元/平。 优惠:团购优惠1万抵2万;开发商补贴购房基金1万元/套;赠2-3万车位抵值券(可转让);抽取现金奖励5000元/套。此外,每周推出2套特价房,价格6888元/平起。 | ||
2016-09-28 | 6888元/㎡ | 面积60-93平现房,起价6888元/平。 优惠:团购优惠1万抵2万;开发商补贴购房基金1万元/套;赠2-3万车位抵值券(可转让);抽取现金奖励5000元/套。此外,每周推出2套特价房,价格6888元/平起。 | ||
2016-08-11 | 6888元/㎡ | 面积60-93平现房,起价6888元/平。 优惠:团购优惠1万抵2万;开发商补贴购房基金1万元/套;赠2-3万车位抵值券(可转让);抽取现金奖励5000元/套。此外,每周推出2套特价房,价格6888元/平起。 | ||
2016-06-02 | 6888元/㎡ | 面积60-93平现房,起价6888元/平。 优惠:团购优惠1万抵2万;开发商补贴购房基金1万元/套;赠2-3万车位抵值券(可转让);抽取现金奖励5000元/套。此外,每周推出2套特价房,价格6888元/平起。 | ||
2016-05-05 | 6888元/㎡ | 面积60-93平现房,起价6888元/平。 优惠:团购优惠1万抵2万;开发商补贴购房基金1万元/套;赠2-3万车位抵值券(可转让);抽取现金奖励5000元/套。此外,每周推出2套特价房,价格6888元/平起。 | ||
2016-04-14 | 6888元/㎡ | 面积60-93平现房,起价6888元/平。 优惠:团购优惠1万抵2万;开发商补贴购房基金1万元/套;赠2-3万车位抵值券(可转让);抽取现金奖励5000元/套。此外,每周推出2套特价房,价格6888元/平起。 | ||
2016-03-21 | 6888元/㎡ | 面积60-93平现房,起价6888元/平。 优惠:团购优惠1万抵2万;开发商补贴购房基金1万元/套;赠2-3万车位抵值券(可转让);抽取现金奖励5000元/套。此外,每周推出2套特价房,价格6888元/平起。 | ||
2016-02-16 | 6888元/㎡ | 面积60-93平现房,起价6888元/平。 优惠:团购优惠1万抵2万;开发商补贴购房基金1万元/套;赠2-3万车位抵值券(可转让);抽取现金奖励5000元/套。此外,每周推出2套特价房,价格6888元/平起。 | ||
2016-01-13 | 6888元/㎡ | 面积60-93平现房,起价6888元/平。 优惠:团购优惠1万抵2万;开发商补贴购房基金1万元/套;赠2-3万车位抵值券(可转让);抽取现金奖励5000元/套。此外,每周推出2套特价房,价格6888元/平起。 | ||
2015-12-28 | 8000元/㎡ | 6999元/㎡ | 面积60-93平,均价8000元/平,起价6999元/平。老带新老客户优惠:①93㎡户型立减一年物业费;②60㎡户型立减10个月物业费;③75/90㎡户型立减6个月物业费;④露台及跃层户型立减18个月物业费。 老带新新客户优惠:“年底钜惠,直降3万”购房优惠的基础上,可享受总房款再减10000元(60㎡及93㎡以上面积户型,另有额外惊喜) | |
2015-10-29 | 8000元/㎡ | 6999元/㎡ | 面积60-93平,均价8000元/平,起价6999元/平。老带新老客户优惠:①93㎡户型立减一年物业费;②60㎡户型立减10个月物业费;③75/90㎡户型立减6个月物业费;④露台及跃层户型立减18个月物业费。 老带新新客户优惠:“年底钜惠,直降3万”购房优惠的基础上,可享受总房款再减10000元(60㎡及93㎡以上面积户型,另有额外惊喜) | |
2015-09-28 | 8000元/㎡ | 银帆国际均价8000元/平,起价6999元/平,案场有2万抵5万团购优惠,可叠加98优惠、限时特惠总房款减10000元。还可参加0首付购房、装修款“0首付、0利息、0抵押、一年期免手续费”活动、老带新5000元奖励、成交可得千元家电豪礼。3、4、5、9、10号楼在售,10月底交房,户型有60、75、90、93平四种 | ||
2015-08-17 | 8000元/㎡ | 60-147平户型,均价8000元/平,享1万抵3万优惠。贷款99折,全款98折。 特价房:4#楼2804,面积75.29平, 一口价61万;5#楼2701,面积89.94平,一口价74.8万;9#楼2801,面积89.21平, 一口价74.2万。 | ||
2015-07-21 | 8000元/㎡ | 60-147平户型,均价8000元/平,享1万抵3万优惠。贷款99折,全款98折。 特价房:4#楼2804,面积75.29平, 一口价61万;5#楼2701,面积89.94平,一口价74.8万;9#楼2801,面积89.21平, 一口价74.2万。 | ||
2015-06-24 | 8000元/㎡ | 60-147平户型,均价8000元/平,享1万抵3万优惠。贷款99折,全款98折。 特价房:4#2804 面积75.29㎡ 一口价61W;5#2701 面积89.94㎡ 一口价74.8W;9#2801 面积89.21㎡ 一口价74.2W。 | ||
2015-06-09 | 8000元/㎡ | 60-147平户型,均价8000元/平,享1万抵3万优惠。贷款99折,全款98折。 | ||
2015-05-13 | 8000元/㎡ | 7600元/㎡ | 搜狐焦点电商优惠:1万抵3万,在售60-93平两室,起价7600元/平,均价8000元/平。90平以上享5千元抵3万元。 | |
2015-05-11 | 8000元/㎡ | 7600元/㎡ | 搜狐焦点电商优惠:1万抵3万,在售60-93平两室,起价7600元/平,均价8000元/平。90平以上享5千元抵3万元。 | |
2015-04-02 | 8000元/㎡ | 7600元/㎡ | 搜狐焦点电商优惠:1万抵3万,在售60-93平两室,起价7600元/平,均价8000元/平。 90平以下享5千元抵2万元,90平以上享5千元抵3万元。 | |
2015-02-09 | 8000元/㎡ | 7600元/㎡ | 在售60-93平两室,起价7600元/平,均价8000元/平。 90平以下享5千元抵2万元,90平以上享5千元抵3万元。 | |
2015-01-04 | 8000元/㎡ | 7600元/㎡ | 在售60-93平两室,起价7600元/平,均价8000元/平。 90平以下享5千元抵2万元,90平以上享5千元抵3万元。 | |
2014-12-03 | 8000元/㎡ | 7600元/㎡ | 在售60-93平两室,起价7600元/平,均价8000元/平。 90平以下享5千元抵2万元,90平以上享5千元抵3万元。 | |
2014-11-06 | 8000元/㎡ | 7600元/㎡ | 在售60-93平两室,起价7600元/平,均价8000元/平。 90平以下享5千元抵2万元,90平以上享5千元抵3万元。 | |
2014-10-22 | 8000元/㎡ | 7600元/㎡ | 90平以下享5千元抵2万元,90平以上享5千元抵3万元。 | |
2014-09-10 | 8000元/㎡ | 均价8000元/平,90平以下享5千元抵2万元,90平以上享5千元抵3万元。 | ||
2014-06-27 | 8600元/㎡ | 8200元/㎡ | ||
2014-06-17 | 8200元/㎡ | |||
2014-06-17 | 8200元/㎡ | |||
2014-06-16 | 8200元/㎡ | |||
2014-06-13 | 8200元/㎡ | 均价8200元/平,90平以下享5千元抵2万元,90平以上享5千元抵3万元。 | ||
2014-05-14 | 8200元/㎡ | 均价8200元/平,交5000抵2万。 | ||
2014-01-14 | 8000元/㎡ | 预售4#5#9#10#高层,户型面积60-93平,定金3万。预计年底开盘。 | ||
2013-11-13 | 7800元/㎡ | 预售4#5#9#10#高层,户型面积58-147平,意向金3万。预计年底开盘。 | ||
2013-10-18 | 8000元/㎡ | 6600元/㎡ | 预售4#5#9#10#高层,户型面积58-147平,意向金3万,全款98折,贷款99折。2013年8月15日加推了3#楼60-90平,置业90平每月反房租1500元,93平每月反房租2000元 | |
2013-06-05 | 8000元/㎡ | 6600元/㎡ | 预售4#5#9#10#高层,户型面积58-147平。全款98折,贷款99折 | |
2013-03-25 | 8000元/㎡ | 6600元/㎡ | 首开4栋,付款方式为按揭、全款 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 3路、6路、火车站—开发区路等多条公交,步行至轻轨金马路站只需要5分钟;距白石湾海滨浴场10分钟;乘快轨至大连北站(高铁站)10分钟车程;距大连火车站30分钟车程;距大连周水子国际机场30分钟车程;距金石滩发现王国主题公园20分钟车程;距金石滩高尔夫球场30分钟车程。 创意工作室、特色餐饮、增值配套等组成,产业部分分工业设计博物馆、会展中心、创意soho、室外show场、费班纳赛塔、工业设计实验中心、创意设计图书馆、时尚创意酒店业态板块。 |
交通方式: | 从大连火车站出发:经鞍山路进入东北路,沿东北路向北,行驶约10.9公里进入振兴路,沿振兴路行驶约10.6公里,进入匝道,过匝道后沿金马路直行约1.1公里,右转进入赤峰街,行驶约200米,项目在车行方向的右手边。 |
规划信息
占地面积: | 93981平方米 | 建筑面积: | 162135平方米 |
容积率: | 4.05 | 绿化率: | 33.16% |
停车位: | 地上:806;地下:2115 | 楼栋总数: | 10 |
总户数: | 2101 | 物业公司: | 中合北大荒(大连)置业有限公司 |
物业费: | 2元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 物业费不含电梯费 | ||
周边配套: | 双优学区 开发区商圈(安盛、麦凯乐、友谊商城等) 幼稚园(配套2252平社区幼儿园) 银行:中国银行、中国农业银行、建设银行等十几家银行网点 医院:开发区医院、医大三院 银帆广场、银帆宾馆、海滨公园 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 配套2252平社区幼儿园 | ||
建材设备: | 建筑风格:现代简约 供水:市政供水 供暖:地热 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
项目位于开发区主干道金马路与黄海西路交汇处,北临黄海西路,西接振兴路,是由大连进入开发区的门户。项目总占地面积9万平方米,其中高层瞰海居住中心帆影占5.1万平方米,文化创意产业类慧谷占4.3万平方米。住宅部分由8栋33层、2栋29层高层建筑群组成,为落户于大连的年轻人提供安居创智之所,创意集装箱式的SHOH大厦,为创智者提供灵活多变的空间,同时为本区域快速凝聚人气和聚集人群。文化创业产业是多元复合的工业设计配套区域。