基本信息
综合评价: | 4.1 | ||
楼盘名称: | 远洋山麓春秋 | 建成年代: | 2021年06月30日 |
物业类型: | 普通住宅 , 自持租赁 , 花园洋房 | 项目特色: | 公园地产 , 旅游地产 , 中式地产 , 宜居生态地产 , 养老地产 , 山景地产 , 教育地产 , 名企盘 , 五证齐全 |
建筑类型: | 联排 , 双拼 , 合院 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(70年产权) | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 大连峰景美墅地产发展有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 远洋地产 | ||
楼盘地址: | 大连市旅顺口区启新街鹿山园地段 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2019年11月30日 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2021年06月30日 |
售楼地址: | 启新街鹿山园地段 | 售楼电话: | 4001560036-403764 |
大旅房预许字第20190039号 | 2019-12-14 | H54# |
大房预许字第20190030号 | 2019-11-15 | H25#,H26#,H27#,H28#,H29#,H30#,H31#,H32#,H33#,H34#,H35#,H44#,H45#,H46#,H47#,H48#,H49#,H50#,H51#,H52#,H53#,H54#,H55#,H56#,H57#,H58#,H59#,H60#,H61# |
价格信息 变价通知查看更多
2022-08-21 | 18600元/㎡ | |||
2022-07-27 | 18600元/㎡ | |||
2022-06-28 | 18600元/㎡ | |||
2022-04-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-01-19 | 18500元/㎡ | |||
2020-12-23 | 215万元/套 | |||
2020-11-10 | 215万元/套 | 项目在售115-154平别墅产品,总价215万/套起 | ||
2020-09-29 | 215万元/套 | 项目在售115-150平别墅产品,总价215万/套起,暂无优惠 | ||
2020-09-01 | 215万元/套 | |||
2020-08-18 | 215万元/套 | |||
2020-08-05 | 215万元/套 | |||
2020-08-05 | 215万元/套 | |||
2020-07-16 | 183万元/套 | |||
2020-06-30 | 180万元/套 | |||
2020-05-20 | 180万元/套 | |||
2020-05-07 | 180万元/套 | |||
2020-03-30 | 180万元/套 | |||
2020-03-13 | 180万元/套 | 180万元/套起 | ||
2020-02-28 | 180万元/套 | 180万元/套起 | ||
2020-01-23 | 180万元/套 | 99平别墅总价180-200万/套,105平别墅总价205-230万/套,暂无优惠 | ||
2019-12-05 | 185万元/套 | 合院均价185万,联排均价209万 | ||
2019-12-02 | 178万元/套 | 合院178―192万元/套,联排205―220万元/套 | ||
2019-09-28 | 待定 |
规划信息
占地面积: | 132323.35平方米 | 建筑面积: | 41265.41平方米 |
容积率: | 0.39 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 合院及联排产品带有一个车位,双拼产品带有两个车位 | 楼栋总数: | 87 |
总户数: | 367 | 物业公司: | 大连远洋基业物业管理有限公司 |
物业费: | 3.5元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 物业费3.5元/平方米·月 | ||
周边配套: | 幼儿园:旅顺中心幼儿园 中小学:登峰小学、旅顺实验中学 大学:大连外国语大学、大连医科大学 综合商场:旅顺新玛特,旅顺万达广场(建设中) 医院:旅顺老年病医院,友好医院,旅顺口区人民医院,解放军406医院。 其他:启新街市场 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 集中供暖 |
楼盘简介
2019年,大连远洋携远洋春秋系卓筑之作 定鼎人文旅顺。项目落址旅顺历史醇厚的主城区,依东鸡冠山景区而起,在旅顺稀缺文脉之上,擎建新中式低层宅邸群。项目以建筑面积约99-154㎡的山境合院、观景联排和舒阔双拼三大新中式宅院为主,遵循中轴对称之古制,契合因地制宜之礼法,传承源远东方神韵,继承传统宅院文化,筑就国人理想居所。