血拼大连楼市
楼盘地址:
甘井子 西山水库旁张前路西侧.
地址发送到手机
交房时间:
2014年10月31日
预售证号:
大房预许字第20110014号
微信扫码拨号
转
160338
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
西山湖语
建成年代:
2014年10月01日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
山景地产,湖景地产
建筑类型:
多层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
大连盛达基业房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
大连盛达基业房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
甘井子 西山水库旁张前路西侧.
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-12-08 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平。面积区间92-147平。 | ||
2018-11-24 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平。 | ||
2018-11-10 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平。绿化率42%。 | ||
2018-10-28 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平。 | ||
2018-10-13 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平。绿化率42%。 | ||
2018-03-01 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平。 | ||
2018-02-22 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平。 | ||
2018-02-08 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平。 | ||
2018-02-01 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平。 | ||
2018-01-25 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平。 | ||
2018-01-17 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平。 | ||
2017-12-19 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,暂无优惠 | ||
2017-08-30 | 10800.0元/m² | 项目均价10800元/平 | ||
2017-08-01 | 10800.0元/m² | 项目均价10800元/平,1#、4#、5#、7#、8#在售 | ||
2017-06-20 | 10800.0元/m² | 均价10800元/平,多层面积区间92-131平,高层面积区间64-137平,目前1#、4#、5#、7#、8#在售,优惠:80平以下,4万惠8万;80-100平,4万惠10万;100-135平,6万惠15万;135平以上,6万惠20万。 | ||
2017-06-16 | 10800.0元/m² | 均价10800元/平,多层面积区间92-131平,高层面积区间64-137平,目前1#、4#、5#、7#、8#在售,优惠:80平以下,4万惠8万;80-100平,4万惠10万;100-135平,6万惠15万;135平以上,6万惠20万。 | ||
2017-05-08 | 10800.0元/m² | 均价10800元/平,多层面积区间92-131平,高层面积区间64-137平,目前1#、4#、5#、7#、8#在售,优惠:80平以下,4万惠8万;80-100平,4万惠10万;100-135平,6万惠15万;135平以上,6万惠20万。 | ||
2017-04-06 | 10800.0元/m² | 西山湖语项目起价9300元/平,均价10800元/平,优惠:80平以下,4万抵8万;80-100平,4万抵10万;100-135平,6万抵15万;135平以上,6万抵20万。目前1#、4#、5#、7#、8#在售,高层面积区间64-137平,多层面积区间92-131平 | ||
2017-02-28 | 10800.0元/m² | 西山湖语目前在售多层户型,面积为90、110、120、130平,在售高层,63 120 137 147 平户型,均价10800元/平。
西山湖语优惠信息:购房80-100平,总房款优惠6万;
100-120 平总房款优惠9万;
120 以上总房款优惠14万;
西山湖语项目现已经全部现房交付。 | ||
2017-01-23 | 10800.0元/m² | 西山湖语目前在售多层户型,面积为90、110、120、130平,在售高层,63 120 137 147 平户型,均价10800元/平。
西山湖语优惠信息:购房80-100平,总房款优惠6万;
100-120 平总房款优惠9万;
120 以上总房款优惠14万;
西山湖语项目现已经全部现房交付。 | ||
2016-11-25 | 10800.0元/m² | 西山湖语目前在售多层户型,面积为90、110、120、130平,在售高层,63 120 137 147 平户型,均价10800元/平。
西山湖语优惠信息:购房80-100平,总房款优惠6万;
100-120 平总房款优惠9万;
120 以上总房款优惠14万;
西山湖语项目现已经全部现房交付。 | ||
2016-10-17 | 10800.0元/m² | 9000.0元/m² | 起价9000元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2016-09-20 | 10800.0元/m² | 9000.0元/m² | 起价9000元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2016-08-24 | 10800.0元/m² | 9000.0元/m² | 起价9000元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2016-08-11 | 10800.0元/m² | 9000.0元/m² | 起价9000元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2016-06-01 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2016-05-05 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2016-04-14 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2016-03-16 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2016-02-16 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2016-01-11 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2015-12-10 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2015-11-10 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2015-10-10 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2015-08-25 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2015-07-30 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2015-06-30 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2015-06-04 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下优惠4万抵8万;80-100平优惠4万抵10万;100-135平优惠6万抵15万;135平以上优惠6万抵20万。 | |
2015-05-07 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下,4万抵8万;80-100平,4万抵10万;100-135平,6万抵15万;135平以上,6万抵20万。 | |
2015-04-07 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下,4万抵8万;80-100平,4万抵10万;100-135平,6万抵15万;135平以上,6万抵20万。 | |
2015-04-07 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,均价10800元/平。在售面积63-147平。80平以下,4万抵8万;80-100平,4万抵10万;100-135平,6万抵15万;135平以上,6万抵20万。 | |
2015-01-20 | 10800.0元/m² | 起价8200元/平,在售面积63-147平。80平以下,4万抵8万;80-100平,4万抵10万;100-135平,6万抵15万;135平以上,6万抵20万。 | ||
2015-01-12 | 10800.0元/m² | 起价8200元/平,在售面积63-147平。80平以下,4万抵8万;80-100平,4万抵10万;100-135平,6万抵15万;135平以上,6万抵20万。 | ||
2014-12-11 | 10800.0元/m² | 起价8200元/平,在售面积63-147平。购房享4万抵8万、4万抵10万、6万抵15万、6万抵20万。 | ||
2014-11-11 | 10800.0元/m² | 8200.0元/m² | 起价8200元/平,在售面积63-147平。购房享4万抵8万、4万抵10万、6万抵15万、6万抵20万。 | |
2014-10-21 | 10800.0元/m² | 西山湖语在售面积63-147平。购房享4万抵8万、4万抵10万、6万抵15万、6万抵20万。 | ||
2014-10-15 | 10800.0元/m² | 西山湖语在售面积63-147平。购房享4万抵8万、4万抵10万、6万抵15万、6万抵20万。 | ||
2014-09-18 | 10800.0元/m² | 西山湖语在售面积63-147平。购房享4万抵8万、4万抵10万、6万抵15万、6万抵20万。 | ||
2014-09-04 | 10800.0元/m² | 西山湖语在售面积63-147平。购房享4万抵8万、4万抵10万、6万抵15万、6万抵20万。 | ||
2014-06-26 | 10800.0元/m² | 均价10800元/平,在售面积63-146平。购房享4万抵8万、4万抵10万、6万抵15万、6万抵20万优惠。
| ||
2014-05-22 | 10800.0元/m² | |||
2014-05-07 | 10800.0元/m² | 均价10800元/平,购房享4万抵8万优惠。
| ||
2013-11-14 | 13000.0元/m² | 在售面积63-147平,均价13000元/平,全款优惠100元/平,贷款优惠50元/平。
| ||
2013-10-18 | 13000.0元/m² | 在售面积63-147平,均价13000元/平,全款优惠100元/平,贷款优惠50元/平。
| ||
2013-10-14 | 13000.0元/m² | 在售面积63-147平,均价13000元/平,全款优惠100元/平,贷款优惠50元/平。
| ||
2013-09-16 | 13000.0元/m² | 在售面积区63-147平,全款优惠100元/平,贷款优惠50元/平。
| ||
2013-08-14 | 13000.0元/m² | 在售面积区间为63-147平,全款优惠100元/平,贷款优惠50元/平。
| ||
2013-07-25 | 13000.0元/m² | 在售面积区间为63-147平,全款优惠100元/平,贷款优惠50元/平。
| ||
2013-06-04 | 13000.0元/m² | 高层12000元/平,多层90平与130平房源均价13000,现全款购房优惠100元/平,贷款优惠50元/平。 | ||
2013-02-07 | 13000.0元/m² | 高层12000元/平,多层90平与130平房源均价13000,现全款购房优惠100元/平,贷款优惠50元/平。 | ||
2012-08-06 | 12000.0元/m² | 怡情山水高层均价,12000元/平,项目由 3 栋 18 层的高层、 5 栋6层多层组成,多层90平与130平房源均价12800,现全款购房优惠100元/平,贷款优惠50元/平。 | ||
2012-07-20 | 13000.0元/m² | 怡情山水高层均价13000元/平,项目由 3 栋 18 层的高层、 5 栋6层多层组成,多层63平-147平现已经售罄,现全款购房优惠100元/平,贷款优惠50元/平。 | ||
2011-06-17 | 14000.0元/m² | |||
2011-05-17 | 13000.0元/m² | |||
2011-04-07 | 13000.0元/m² | 12000.0元/m² | 8680.0元/m² | |
2011-03-02 | 13000.0元/m² | 10000.0元/m² | 8680.0元/m² | |
2010-11-11 | 13000.0元/m² | 8680.0元/m² | ||
2010-10-15 | 13000.0元/m² | 8680.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
兴工街-富华广场:中革桥站,园林基地站
兴工街-革镇堡:中革桥站,园林基地站
大连火车站-夏家河子:中革桥站,园林基地站,六十六中学站
中革-后牧:六十六中学站
716路:革镇堡广场站,中革桥站,园林基地站
交通方式:
从大连火车站出发:经长江路到黄河路,沿黄河路向西,行驶约6.5公里至马栏广场,经过马栏广场后进入红旗东路,沿红旗东路向西,行驶约4.5公里进入红旗西路,沿红旗西路行驶200米左右可到达项目。
规划信息
占地面积:
11800平方米
建筑面积:
69800平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
30%
停车位:
1:1
楼栋总数:
8
总户数:
372
物业公司:
大连兴盛达房地产开发有限公司
物业费:
4.2元/平方米.月
物业费描述:
含电梯费
周边配套:
中小学:西城小学、红旗中心小学、第十四中学
综合商场:马栏新玛特、辛寨子乐购
邮局:张家村邮局
银行:建设银行、中国银行、邮政储蓄、平安银行、交通银行等
医院:马栏广场大连第五人民医院、渤海医院
学校:
暂无数据
内部配套:
小区内部有超市、便利店等利民设施
建材设备:
结构:框架
供水:民用水
外墙:文化石、外墙砖、涂料
供电:民用电
内墙:楼道走廊处内墙砖
供气:煤气
电梯:日立
采暖:散热片
门窗:断桥铝
大堂:精装修
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
项目独有城市稀缺的优美山、湖景观,整个大连都很难找到的;拥有城市生活无法享有的自然生态,是人类不可多得的自然财富,是城市不可复制的稀缺背山面水佳地,同时项目有能力打造成大连西部高尚坡居住宅先进者。
临畔西山水库,尽揽山湖美景,坡地简约山湖建筑群;
区域发展迅速,高档居住气氛现已成型,增值潜力空间无限;
40%的高绿化率,多彩植物树种园林,变幻多彩生活姿态;
30公顷国家森林公园,10里风景走廊,成就健康生活;
63300平米精致户型空间,满足您对生活的不通需求;
专属幼儿园,小学及社区生活中心,交通、生活日益成熟;
项目卖点:多层洋房、小高层产品形态,依山而造,面向蔚蓝湖水,向阳缓坡,尽享山谷清幽,鸟语花香,
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名