血拼大连楼市
基本信息
楼盘名称:
万科樱花园
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
公园地产,潜力楼盘,小户型,低总价,名企盘,五证齐全
建筑类型:
多层,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
非毛坯
开发商:
大连万科置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
万科地产
楼盘地址:
高新园区 龙王塘地铁站北行680米
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
大高房预许字第20180010号 | 2018-06-06 | 27号楼 28号楼 29号楼 30号楼 32号楼 |
大高房预许字第20170022号 | 2017-12-25 | 23号楼 25号楼 26号楼 30号楼 |
大高房预许字第20170017号 | 2017-09-26 | 19号楼 24号楼 |
大高房预许字第20170012号 | 2017-05-27 | 18号楼 21号楼 22号楼 |
大高房预许字第20160014号 | 2016-06-02 | 16号楼 17号楼 20号楼 |
大高房预许字第20160002号 | 2016-03-25 | 14号楼 15号楼 |
大高房预许字第20150017号 | 2015-12-29 | 33号楼 |
大高房预许字第20180027号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-12-15 | 11500.0元/m² | 均价11500元/平 | ||
2019-09-16 | 10000.0元/m² | 万科樱花园在售面积50㎡~91㎡ 起价10000元/㎡ | ||
2019-08-19 | 11600.0元/m² | |||
2019-08-14 | 12000.0元/m² | 均价12000元/平,主力户型50、82、91平 | ||
2019-05-20 | 13000.0元/m² | 二期均价13000元/平,主力户型50、82、91平,在售32#、33# | ||
2019-05-14 | 11500.0元/m² | 项目均价11500元/平起,主力户型50、82、91平 | ||
2019-05-06 | 11500.0元/m² | 项目均价11500元/平起,主力户型50、82、91平 | ||
2019-04-22 | 11500.0元/m² | 在售楼号32#,项目均价11500元/平起,主力户型50、82、91平 | ||
2019-04-16 | 11500.0元/m² | 在售楼号32#,项目均价11500元/平起,主力户型50、82、91平 | ||
2019-04-08 | 10700.0元/m² | 在售楼号32#,项目均价10700元/平起,主力户型50、82、91平 | ||
2019-04-01 | 10000.0元/m² | 在售楼号32#,项目均价10000元/平起,主力户型50、82、91平 | ||
2019-03-26 | 10000.0元/m² | 在售楼号32#,项目均价10000元/平起,主力户型50、82、91平 | ||
2019-03-19 | 10000.0元/m² | 在售楼号32#,项目均价10000元/平起,主力户型50、82、91平 | ||
2019-03-12 | 12500.0元/m² | 在售楼号32#,项目均价12500元/平,主力户型50、82、91平 | ||
2019-03-04 | 12500.0元/m² | 在售楼号32#,项目均价12500元/平,主力户型50、82、91平 | ||
2019-02-26 | 12000.0元/m² | 项目均价11500-12000元/平,主力户型80、82、91平,在售楼号32# | ||
2019-02-18 | 12000.0元/m² | 项目均价11500-12000元/平,主力户型80、82、91平,在售楼号32# | ||
2019-02-06 | 12000.0元/m² | 项目均价11500-12000元/平,主力户型80、82、91平,在售楼号32# | ||
2019-01-29 | 12000.0元/m² | 项目均价11500-12000元/平,主力户型80、82、91平,在售楼号32# | ||
2019-01-21 | 12000.0元/m² | 项目均价11500-12000元/平,主力户型80、82、91平,在售楼号32# | ||
2019-01-11 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2019-01-07 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平,暂无优惠 | ||
2018-12-26 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-12-18 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-12-17 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-11-30 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-11-21 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-11-14 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-11-07 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-11-01 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-10-25 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-10-19 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-10-11 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-09-28 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-09-17 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-09-11 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-09-04 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-08-28 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售80-100平 | ||
2018-08-21 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售50-100平 | ||
2018-08-13 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售50-100平 | ||
2018-08-07 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售50-100平 | ||
2018-07-31 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售50-100平 | ||
2018-07-24 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售50-100平 | ||
2018-07-11 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平 | ||
2018-07-04 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平 | ||
2018-06-28 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售50-100平 | ||
2018-06-20 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售50-100平 | ||
2018-06-12 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售50-100平,优惠待定 | ||
2018-06-05 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售30# | ||
2018-05-27 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售30# | ||
2018-05-14 | 12000.0元/m² | 项目均价12000元/平,在售50-100平,在售30#,27#、29# 中,优惠待定 | ||
2018-05-11 | 11500.0元/m² | 项目均价11500元/平,面积80平、82平、50平、91平,总房款减2万 | ||
2018-05-03 | 11500.0元/m² | 项目均价11500元/平,总房款减2万 | ||
2018-04-25 | 11500.0元/m² | 项目均价11500元/平,在售26#、30#,总房款减2万 | ||
2018-04-18 | 11500.0元/m² | 项目均价11500元/平,在售26#、30#,面积80平、82平、50平、91平,总房款减2万 | ||
2018-04-08 | 11500.0元/m² | 项目均价11500元/平,总房款减2万 | ||
2018-03-31 | 11500.0元/m² | 项目均价11500元/平,在售26#面积80平和100平,80平总房款减2万、100平总房款减3万, | ||
2018-03-22 | 11500.0元/m² | 项目均价11500元/平,80平总房款减2万、100平总房款减3万, | ||
2018-03-13 | 11500.0元/m² | 项目均价11500元/平,在售26#面积80平和100平,80平总房款减2万、100平总房款减3万, | ||
2018-03-06 | 11500.0元/m² | 80平总房款减2万、100平总房款减3万,项目均价11500元/平,在售26#面积80平和100平 | ||
2018-02-23 | 11500.0元/m² | 均价11500元/平,面积80平和100平,在售26#,80平总房款减2万、100平总房款减3万 | ||
2018-02-09 | 10500.0元/m² | 均价10500-11000元/平,购房优惠:80平总房款减2万、100总房款减3万 | ||
2018-01-31 | 10500.0元/m² | 加推23号楼,80平和100平,均价10500-11000元/平,购房优惠:80平总房款减2万、100总房款减3万 | ||
2018-01-23 | 10500.0元/m² | 项目均价10500元/平,在售23、24号楼,购房优惠:80平总房款减万、100总房款减3万 | ||
2018-01-17 | 10500.0元/m² | 项目均价10500元/平,购房优惠:3万抵600元/平 | ||
2018-01-09 | 10500.0元/m² | 项目均价10500元/平,在售24号楼80平和100平,购房优惠:3万抵600元/平 | ||
2017-12-27 | 10500.0元/m² | 项目均价10500元/平,购房优惠:3万抵600元/平 | ||
2017-12-13 | 10500.0元/m² | 项目均价10500元/平,在售面积80平、100平,购房优惠:3万抵600元/平 | ||
2017-12-01 | 10500.0元/m² | 项目均价10500元/平,购房优惠:3万抵600元/平 | ||
2017-11-16 | 10500.0元/m² | 项目均价10500元/平,面积80平、100平,购房优惠:3万抵600元/平 | ||
2017-11-01 | 10500.0元/m² | 项目均价9000元/平-9800元/平,购房优惠:3万抵600元/平 | ||
2017-10-18 | 9000.0元/m² | 项目均价9000元/平-9800元/平,在售24号楼,面积80平、100平,购房优惠:3万抵600元/平 | ||
2017-10-10 | 9000.0元/m² | 项目均价9000元/平-9800元/平,购房优惠:3万抵600元/平 | ||
2017-09-20 | 9000.0元/m² | 项目均价8800元/平-9500元/平,购房优惠:3万抵600元/平 | ||
2017-09-06 | 9000.0元/m² | 整体均价9000元/平,项目均价8800元/平-9500元/平,购房优惠:3万抵600元/平 | ||
2017-08-23 | 9000.0元/m² | 整体均价9000元/平,项目均价8800元/平-9500元/平,已加推24号楼,购房优惠:3万抵600元/平 | ||
2017-08-09 | 9000.0元/m² | 整体均价9000元/平,购房优惠:3万抵600元/平 | ||
2017-07-26 | 8500.0元/m² | 整体均价8500元/平,在售21号楼95平、16号楼97平,购房优惠:3万或4万抵600元/平 | ||
2017-07-12 | 8500.0元/m² | 整体均价8500元/平,购房优惠:3万或4万抵600元/平 | ||
2017-06-27 | 8500.0元/m² | 整体均价8500元/平,购房优惠:2万惠4万或3万减600元/平 | ||
2017-06-14 | 8500.0元/m² | 整体均价8500元/平,37平户型8300-8600元/平,面积区间37-97平,购房优惠:2万惠4万或3万减600元/平 | ||
2017-06-02 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/平,37平户型8300-8600元/平,面积区间37-97平,购房优惠:2万惠4万或3万减600元/平 | ||
2017-05-18 | 8000.0元/m² | 项目均价8000元/平,2万惠4万,3万抵惠600元/平 | ||
2017-05-03 | 8000.0元/m² | 项目均价8000元/平,面积区间为37-97平,2万惠4万,3万抵惠600元/平 | ||
2017-04-19 | 8000.0元/m² | 项目均价8000元/平,2万惠4万,3万抵惠600元/平 | ||
2017-04-07 | 8000.0元/m² | 项目均价8000元/平,面积37-97平,2万抵4万,3万抵减600元/平 | ||
2017-03-22 | 8000.0元/m² | 项目整体均价8000元/平,面积37-97平,购房优惠:37平、48平2万抵4万,80平、90平3万抵减600元/平 | ||
2017-03-08 | 8000.0元/m² | 项目整体均价8000元/平,面积区间为37-97平,在售17、20、34号楼,购房优惠:37平、48平2万抵4万,80平、90平3万抵减600元/平 | ||
2017-02-23 | 7800.0元/m² | 项目整体均价7800元/平-8000元/平,在售17、20、34号楼,面积区间为37-97平,37平、48平2万抵4万,80平、90平3万抵减600元/平优惠 | ||
2017-02-15 | 7800.0元/m² | 目前15、20、34号楼在售,面积区间为37-95平,整体均价7800元/平,购房优惠:37平、48平2万抵4万,80平、90平3万抵减600元/平优惠。 | ||
2017-02-07 | 7800.0元/m² | 项目15、20、34号楼在售,体均价7800元/平,面积区间为37-95平,,购房优惠:37平、48平2万抵4万,80平、90平3万抵减600元/平优惠。 | ||
2017-01-24 | 7800.0元/m² | 项目目前整体均价7800元/平,面积区间为37-95平,15、20、34号楼在售,购房优惠:37平、48平2万抵4万,80平、90平3万抵减600元/平优惠。 | ||
2017-01-11 | 7800.0元/m² | 项目目前整体均价7800元/平,面积区间为37-95平,37平户型8300-8600元/平,95平户型均价8100元/平,购房优惠:37平、48平2万抵4万,80平、90平3万抵减600元/平优惠。 | ||
2016-12-28 | 7800.0元/m² | 项目均价7800元/平,15、20、34号楼在售,面积区间为37-95平,37平48平2万抵4万,80平90平3万抵减600元/平 | ||
2016-12-14 | 7800.0元/m² | 项目15、20、34号楼在售,面积区间为37-95平,均价7800元/平,37平48平2万抵4万,80平90平3万抵减600元/平 | ||
2016-12-01 | 7800.0元/m² | 均价7800元/平,37平户型8300-8600元/平,95平户型均价8100元/平。在售面积区间为37-95平,目前15、20、34号楼在售,37平48平2万抵4万,80平90平3万抵减600元/平 | ||
2016-11-25 | 7500.0元/m² | 项目均价7500元/平,37平均价8300元/平,95平均价8100元/平。在售面积区间为37-123平,购房优惠:37平1.5万抵2万,48平2万抵4万,80平、90平3万抵减600元/平优惠 | ||
2016-11-11 | 7500.0元/m² | 6900.0元/m² | 均价7500元/平,在售面积区间为37-123平,目前11、12、14、20、34号楼在售,购房优惠:37平1.5万抵2万,48平2万抵4万,80平、90平3万抵减600元/平优惠。 | |
2016-10-28 | 7500.0元/m² | 6900.0元/m² | 项目均价7500元/平,在售面积区间为37-123平,购房优惠:37平1.5万抵2万,48平2万抵4万,80平、90平3万抵减600元/平优惠 | |
2016-10-16 | 7500.0元/m² | 6900.0元/m² | 项目现均价7500元/平,在售面积区间为37-123平,购房优惠:37平1.5万抵2万,48平2万抵4万,80平、90平3万抵减600元/平。 | |
2016-10-02 | 7500.0元/m² | 6900.0元/m² | 项目现起价6900元/平,均价7500元/平,至高9000元/平,面积区间37-123平,37平1.5万抵2万,48平2万抵4万,80平、90平3万抵减600元/平 | |
2016-09-18 | 7500.0元/m² | 6900.0元/m² | 项目现均价7500元/平,在售面积区间为37-123平,现购房可享37平1.5万抵2万,48平2万抵4万,80平、90平3万抵减600元/平优惠。 | |
2016-09-05 | 7500.0元/m² | 6900.0元/m² | 项目现均价7500元/平,在售面积区间为37-123平,11、12号楼现房、20号楼16年底交房、14号楼17年6月交房,34号楼16年底交房。 | |
2016-08-22 | 7200.0元/m² | 6900.0元/m² | 目均价7200元/平,特价房6900元/平起,在售面积区间为37-123平,现购房可享37平1.5万抵2万,48平2万抵4万,80平、90平3万抵减600元/平优惠。 | |
2016-08-08 | 7200.0元/m² | 6900.0元/m² | 在售11、12、14、20、34号楼,均价7200元/平,特价6900元/平起 | |
2016-07-25 | 7200.0元/m² | 7000.0元/m² | 万科新里城项目现11、12、14、20、34号楼在售,项目均价7200元/平,优惠:37平1.5万抵2万,48平2万抵4万,80平、90平3万抵减600元/平 | |
2016-07-22 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | 项目均价7500元/平,优惠:37㎡1.5万抵2万,48㎡2万抵4万,80㎡、90㎡3万抵减600元/平 | |
2016-07-11 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | 1111、12、14、20、34号楼在售,均价7500元/平,37㎡1.5万抵2万,48㎡2万抵4万,80㎡、90㎡3万抵减600元/平 | |
2016-06-29 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | 在售11#、12#、14#、20#、34#,项目均价7500元/平 | |
2016-06-15 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | 购房可享37平1.5万抵2万, 95平3万抵减400元/平优惠;项目均价7500元/平 | |
2016-06-03 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | 在售面积区间为37-123平,项目起价7000元/平,均价7500元/平 | |
2016-05-24 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | 11、12、20号楼在售,项目整体均价7500元/平 | |
2016-05-16 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | 在售面积区间37-123平,项目起价7000元/平 | |
2016-05-09 | 7500.0元/m² | 在售37平、80平、95平、123平户型,整体均价7500元/平。 | ||
2016-04-25 | 7500.0元/m² | 整体均价7800元/平,37平户型1.5万抵2万,95平户型3万抵减400元/平,80平户型2万抵4万 | ||
2016-04-19 | 7800.0元/m² | 项目整体均价7800元/平,37平户型1.5万抵2万,95平户型3万抵减400元/平,在售14号楼、12号楼、34号楼。 | ||
2016-04-11 | 7800.0元/m² | 项目整体均价7800元/平,37平户型1.5万抵2万,95平户型3万抵减400元/平 | ||
2016-03-30 | 8200.0元/m² | 公寓均价8300元/平,住宅均价8200元/平,在售14号楼、15号楼、34号楼,37平户型1.5万抵2万,95平户型3万抵减400元/平 | ||
2016-03-18 | 8500.0元/m² | 公寓8500元/平-9000元/平,住宅均价8300元/平左右,在售14号楼、15号楼、34号楼,37平户型1.5万抵2万,可1.8万首付 95平户型1.5万抵3万 | ||
2016-03-04 | 8500.0元/m² | 住宅均价在8300元/平左右,公寓8500元/平-9000元/平,37平户型1.5万抵2万,可1.8万首付 95平户型1.5万抵3万 | ||
2016-02-24 | 8500.0元/m² | 公寓均价8500元/平-9000元/平,住宅均价在8300元/平左右。37平户型1.5万抵2万,可1.8万首付 95平户型1.5万抵3万 | ||
2016-02-17 | 8500.0元/m² | 万科新里城公寓均价8500元/平-9000元/平,住宅项目均价在8300元/平左右。37平户型1.5万抵2万,可1.8万首付 95平户型1.5万抵3万 | ||
2016-02-03 | 8500.0元/m² | 万科新里城公寓均价8500元/平-9000元/平,住宅项目均价在8600元/平左右。 | ||
2016-01-21 | 8500.0元/m² | 万科新里城公寓均价8500元/平-9000元/平,住宅项目均价在8600元/平左右。 | ||
2016-01-13 | 8500.0元/m² | 37平公寓均价8500元/平-9000元/平,95平住宅项目均价在8600元/平左右。 | ||
2016-01-04 | 8500.0元/m² | 万科新里城公寓均价8500元/平-9000元/平,住宅项目均价在8600元/平左右。 | ||
2015-12-22 | 8200.0元/m² | 均价8100元/平-8200元/平 | ||
2015-12-18 | 8200.0元/m² | 万科新里城均价8100元/平-8200元/平 |
交通信息
轨道交通:
12号线龙王塘
公交路线:
万科新里城(公交站):1120路;2002路(横山寺加车);樱花园东门(公交站):2002路(横山寺加车);龙王塘卫生院(公交站):1120路;龙王塘(公交站):2002路(南路公交);2002路(大站快车);2002路(郭水路加车);2002路(鲍鱼肚加车);大桥头(公交站):2002路(鲍鱼肚加车);龙王塘轻轨站(大桥头)(公交站):2002路(郭水路加车);官房桥东(公交站):2002路(横山寺加车);玉龙湾(公交站):1120路;1121路;旅桑实业(公交站):1121路;2002路(南路公交);2002路(横山寺加车);2002路(郭水路加车);2002路(鲍鱼肚加车);龙王塘轻轨站(公交站):1120路;2002路(南路公交);2002路(横山寺加车);2002路(郭水路加车);2002路(鲍鱼肚加车);
交通方式:
周边公交线路有: 2002站北广场-旅顺在龙王塘站下车,和平广场-大龙王塘在玉龙湾站下车,站北广场-旅顺(横山寺加车)在官房桥东站下车,熊猫班车在横山寺站或万科樱花园站下车。 轻轨:轻轨8号线,龙王塘站下车
规划信息
占地面积:
150000平方米
建筑面积:
400000平方米
容积率:
2.74
绿化率:
35%
停车位:
暂无数据
楼栋总数:
33
总户数:
4002
物业公司:
大连万科物业公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
幼儿园:龙王塘公立幼儿园
中小学:龙王塘中心小学
综合商场:高新万达
医院:医大二院/龙王塘卫生院
学校:
暂无数据
内部配套:
万科樱花园是一个原生态养生大盘,整体建筑布局顺应东高西低的山势及周边景观走势,由小高层、高层建筑组成。
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
万科樱花园是一个原生态养生大盘,整体建筑布局顺应东高西低的山势及周边景观走势,由小高层、高层建筑组成。樱花园一期跟二期,共占地14.4万平,总建面38.3万平,共规划为4002户,项目交房两年多时间,社区新生儿数量增加了100多个,万科正是看到了这样的变化,为了满足业主孩子的教育问题,去年在售楼处东侧选址建造了一个2800平的公立幼儿园,今年2月正式运行,入托费只有440元/月,很多教育同行来参观后表示这种软硬件配置在私立幼儿园中收费标准要在3000元以上。除了幼儿园外,今年高新区 政府正式下文,要在售楼处南侧约1公里处新建小学和初中一体制学校。教学配套先进且完善,弥补了的龙王塘区域教育硬件实力不足的现状,同时也满足了樱花园小区业主孩子们的家门口12年一体化教育的需 求。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名